![]() |
![]() |
加えた電圧E(V)と電気抵抗R(Ω)と電流I(A)の関係 | ||
![]() |
|||
![]() |
電気抵抗R(Ω)に電圧I(A)を流したときの熱量ジュール(J) | ||
![]() |
|||
![]() |
ジュール(J)とカロリー(cal)と電力消費量(W)の関係 | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 物質名 (固体) | 比重 g/cm2 |
比熱 kcal/kg℃ |
融点 ℃ |
熱伝導率 kcal/mh℃ |
線膨張係数 10-6/℃ |
| 亜鉛 | 7.13 | 0.091 | 420 | 97 | 39.7 |
| アルミニウム | 2.70 | 0.125 | 660 | 175 | 23.9 |
| アンチモン | 6.62 | 0.049 | 630 | 16 | 8.5〜10.8 |
| 銀 | 10.49 | 0.056 | 960 | 360 | 19.7 |
| スズ | 7.29 | 0.054 | 232 | 55 | 23.0 |
| 鋳鉄 | 7.27 | 0.100 | 1200 | 41 | 10.5 |
| 炭素鋼 | 7.80 | 0.110 | ― | 39 | 10.5 |
| ステンレス鋼(18Cr8Nj) | 7.82 | 0.118 | 1410 | 14 | 16.7 |
| 銅 | 8.96 | 0.092 | 1083 | 332 | 16.5 |
| 砲金(10Sn2Zn) | 8.60 | 0.091 | 1000 | 41 | 18.0 |
| 黄銅(30Zn) | 8.56 | 0.092 | 1205 | 85 | 16.3 |
| 鉛 | 11.34 | 0.031 | 327 | 30 | 29.1 |
| ハンダ(50Sn) | 8.8〜9.0 | 0.042 | 210 | 42 | 25.0 |
| アスファルト | 2.12 | 0.22 | ― | 0.644 | ― |
| イオウ | 2.07 | 0.21 | 115 | ― | ― |
| ガラス板 | 2.70 | 0.20 | ― | 0.65 | ― |
| 岩綿 | 0.18 | 0.20 | ― | 0.031 | ― |
| ゴム | 0.92〜1.23 | 0.34 | ― | 0.12〜0.14 | ― |
| コンクリート | 1.9〜2.3 | 0.21 | ― | 0.7〜1.2 | ― |
| 陶器 | 2.2〜2.5 | 0.25 | ― | 0.9〜1.4 | ― |
| ナトリウム | 0.97 | 0.28 | 98 | ― | ― |
| ベークライト | 1.27 | 0.38 | ― | 0.20 | ― |
| れんが(けいそう土) | 0.70 | 0.20 | ― | 0.17 | ― |
| れんが(シャモット) | 1.7〜2.0 | 0.20〜0.23 | ― | 0.34〜0.50 | ― |
| 物質名 (液体) | 比重 g/cm2 |
比熱 kcal/kg℃ |
沸点 ℃ |
熱伝導率 kcal/mh℃ |
膨張率 10-3/℃ |
| 水 | 1.00 | 1.00 | 100 | 0.511 | 0.21 |
| グリセリン | 1.26 | 0.57 | 290 | 0.245 | 0.51 |
| スピンドル油 | 0.87 | 0.44 | ― | 0.124 | 0.74 |
| 重油(C) | 0.98 | 0.47 | ― | ― | ― |
| ダウサム(A) | 0.81 | 0.66 | ― | 0.074 | ― |
| トリクレン | 1.46 | 0.22 | 87 | 0.102 | 1.17 |
| ベンゾール | 0.88 | 0.42 | 80 | 0.132 | 1.244 |
| マロサーム(S) | 1.03 | 0.36 | 390 | 0.102 | ― |
| 物質名 (気体) | 比重 g/cm2 |
密度 kg/m3 |
比熱 kcal/kg℃ |
熱伝導率 kcal/mh℃ |
|
| 空気 | 0 | 1.251 | 0.240 | 0.021 | |
| 20 | 1.166 | 0.240 | 0.022 | ||
| 100 | 0.916 | 0.242 | 0.027 | ||
| 200 | 0.722 | 0.245 | 0.033 | ||
| 蒸気 | 100 | 0.578 | 0.486 | 0.020 | |
| 200 | 0.451 | 0.469 | 0.026 | ||
| 300 | 0.372 | 0.477 | 0.032 | ||
| 窒素 | 0 | 1.211 | 0.249 | 0.021 | |
| 水素 | 0 | 0.087 | 3.390 | 0.144 | |
| 二酸化炭素 | 0 | 1.912 | 0.198 | 0.013 | |
| アンモニア | 0 | 0.746 | 0.512 | 0.019 | |
| 亜流酸ガス | 0 | 0.830 | 0.149 | 0.007 | |
| Copyright (C) 2003 Toua Denki Kougyousyo All Rights Reserved |